2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi adatok
Vezető tisztségviselők | ||
Név | Tisztség / munkakör | Alapbér |
Antalné Lengyel Tímea |
Ügyvezető igazgató | 1 350 000 |
Felügyelőbizottság | ||
Név | Tisztség / munkakör | Tiszteletdíj |
Arany Balázs | FB elnök, önkormányzati képviselő | 100 000 |
Hladony Sándorné | FB tag, önkormányzati képviselő | 0 |
Lénárd László | FB tag | 70 000 |
Vezető állású munkavállalók | ||
Név | Tisztség / munkakör | Alapbér |
Pram Mónika |
Főkönyvelő | 750 000 |
Bankszámlafeletti rendelkezésre jogosult munkavállalók | ||
Tisztség / munkakör | Rendelkezés jellege | Alapbér |
Ügyvezető igazgató | önállóan | 1 350 000 |
Főkönyvelő | együttesen | 750 000 |
Back-office csoportvezető | együttesen | 460 000 |
Beszerző | együttesen | 500 000 |
Közszolgáltatási csoportvezető |
együttesen | 465 000 |
együttesen | ||
Cégjegyzésre jogosult munkavállalók | ||
Tisztség / munkakör | Rendelkezés jellege | Alapbér |
Ügyvezető igazgató | önállóan | 1 350 000 |
Főkönyvelő | együttesen | 750 000 |
Back-office csoportvezető | együttesen | 460 000 |
HR munkatárs |
együttesen | 513 000 |
Beszerző | együttesen | 500 000 |
Közszolgáltatási csoportvezető | együttesen | 465 000 |